产品简介:
FPZ系列聚丙烯耐腐蚀泵是一种整体注塑成型的塑料耐腐蚀泵,过流部件为增强聚丙烯(PP)材料制作,介质不接触金属。
该泵采用外置机械密封,泵的配用电机为Y型普通电机和YB型特殊电机。
自吸泵性能参数表:
型号规格  | 流量  | 杨程  | 自吸高度  | 转速  | 自吸时间  | 进水口径  | 出水口径  | 功率  | 重量  | 联接形式  | 
32FPZ(D)-11  | 3.5  | 11  | 3  | 2900  | 70  | 32  | 25  | 0.75  | 18  | 直连式  | 
40FPZ(D)-18  | 10  | 18  | 3  | 2900  | 70  | 40  | 32  | 1.5  | 31  | 直连式  | 
40FPZ(D)-25  | 18  | 25  | 4  | 2900  | 55  | 40  | 32  | 3  | 60  | 直连式  | 
50FPZ(D)-22  | 16  | 22  | 3  | 2900  | 65  | 50  | 40  | 2.2  | 38  | 直连式  | 
50FPZ(D)-28  | 20  | 28  | 4  | 2900  | 50  | 50  | 40  | 4  | 68  | 直连式  | 
40FPZ-18  | 10  | 18  | 3  | 2900  | 60  | 40  | 32  | 1.5  | 50  | 底座联接  | 
40FPZ-25  | 18  | 25  | 4  | 2900  | 55  | 40  | 32  | 3  | 70  | 底座联接  | 
50FPZ-22  | 16  | 22  | 3  | 2900  | 60  | 50  | 40  | 2.2  | 58  | 底座联接  | 
50FPZ-28  | 20  | 28  | 4  | 2900  | 50  | 50  | 40  | 4  | 78  | 底座联接  | 
80FPZ-30  | 40  | 30  | 4  | 2900  | 55  | 80  | 65  | 5.5  | 125  | 底座联接  | 
80FPZ-32  | 45  | 32  | 4  | 2900  | 50  | 80  | 65  | 7.5  | 130  | 底座联接  | 
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
        2、产品如有调整,恕不另行通知