简介:
  FSR型单级单吸自吸式水泵,系供吸送清水及物理化学性质类似水且温度不超过80℃的液体之用。
  该泵适用于工业、建筑、农业、菜园、花圃、治虫、喷灌、城市供水及排水使用。
  FSR型自吸泵在初次使用时,泵内灌满引液以后,一经启动若干秒钟内可自动出水,如不搬移不必再加引液。
具体型号性能参数:
型  号  | 配套功率  (KW)  | 流量(m3/h)  | 扬程(m)  | 转速  (r/min)  | 吸入口径  (mm)  | 排出口径  (mm)  | 
1.5TC-24  | 1.5  | 71 1 15  | 23.52 1 17.5  | 2900  | 38  | 38  | 
2TC-22 2TC-25  | 3  | 111822  | 27.4 25 22.5  | 2900  | 50  | 50  | 
2TC-30 2TC-32  | 4  | 12 18 28  | 34 32 26  | 2900  | 50  | 50  | 
2TC-50A  | 5.5  | 10 16 19.5  | 51 48 45  | 2900  | 50  | 50  | 
3TC-45  | 11  | 28 46 56  | 46.5 45 41  | 2900  | 80  | 80  | 
3TC-30 3TC-38  | 7.5  | 25 41 50  | 40 38 35  | 2900  | 80  | 80  | 
4TC-20  | 7.5  | 50 82 97  | 27.5 22 18  | 2900  | 100  | 100  | 
4TC-25  | 11  | 56.1 93.5 105  | 31 25 15  | 2900  | 100  | 100  | 
4TC-30  | 15  | 60 98 110  | 36 30 20  | 2900  | 100  | 100  | 
4TC-30A  | 2.2  | 33 54 61  | 10 8.5 6  | 1450  | 100  | 100  | 
2TC-24  | 2.2  | 12 18 21  | 24 22 20  | 2900  | 50  | 50  | 
2TC-30A  | 3  | 12 17 22  | 30 28 24  | 2900  | 50  | 50  | 
FSR-80  | 1.5  | 20 29 40  | 9.1 8.2 6.4  | 1450  | 80  | 80  | 
FSR-100  | 3  | 37.8 54 64.8  | 11 9.6 8.4  | 1450  | 100  | 100  | 
FSR-150  | 7.5  | 96 134 89  | 13.5 11 .37  | 1450  | 150  | 150  | 
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
     2、产品如有调整,恕不另行通知。